Монтаж кровли
Расценки на кровельные работы, стоимость монтажа кровли
В таблице ниже приведены ориентировочные расценки на кровельные работы сезона 2020 - 2021 года. Стоимость кровельных работ и цена за м2 будет зависеть от множества факторов: площадь кровли и высота дома, вид кровельного покрытия, сложность конструкции крыши и конфигурации кровли, удаленность объекта строительства, возможность и условия проживания бригады кровельщиков на объекте, а также прочих условий и деталей. Точная смета стоимости кровельных работ и материалов составляется только после выезда для осмотра и замера объекта нашим специалистом.
Виды кровельных работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
Монтаж стропильной конструкции кровли | ||
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 120 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 70 |
Антисептирование пиломатериалов (огнебиозащита) | кв.м. | от 50 |
Монтаж обрешетки | ||
Устройство контробрешетки | кв.м. | от 30 |
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | от 55 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | от 55 |
Устройство сплошной обрешетки (настила, сплошного основания) из фанеры или OSB-3 (ОСБ-3, ОСП-3) по готовому основанию | кв.м. | от 30 |
Устройство "кровельного пирога" (изоляции кровли) | ||
Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | от 20 |
Монтаж гидроизоляции (мембраны) | кв.м. | от 30 |
Укладка утеплителя толщиной 200-250 мм (утепление кровли) | кв.м. | от 90 |
Монтаж кровельного покрытия, укладка черепицы на крышу | ||
Монтаж мягкой кровли из битумной гибкой черепицы | м2 | от 170 |
Монтаж металлочерепицы / профнастила | м2 | от 150 |
Монтаж натуральной керамической черепицы | кв.м. | от 250 |
Монтаж цементно-песчаной черепицы | кв.м. | от 250 |
Монтаж композитной черепицы | кв.м. | от 150 |
Монтаж фальцевой кровли из листовой стали с полимерным покрытием (одинарный или двойной фальц) | кв.м. | от 300 |
Монтаж чердачной лестницы | шт. | от 1800 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
Монтаж конька / хребта | пог.м. | от 50 |
Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | от 30 |
Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | от 30 |
Устройство примыканий к стенам и трубам | пог.м. | от 30 |
Обустройство ендовы | пог.м. | от 30 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | от 20 |
Установка системы снегозадержания | пог.м. | от 20 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | от 50 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | от 120 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | от 30 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | от 30 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | ||
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | от 90 |
Монтаж водосточных труб | пог.м. | от 60 |
Установка мансардных окон | ||
Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | от 1700 |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | от 2300 |
Фасадные работы | ||
Монтаж сайдинга из ПВХ (виниловый сайдинг) или стальной металлический сайдинг | кв.м. | от 300 |
Прочие работы | ||
Монтаж трубчатых лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
Монтаж рамных лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
Услуги | ||
Выезд специалиста на объект строительства для замера (до 30 км)* | 500 | |
Выезд специалиста на объект строительства для замера (30-70 км)* | 700 | |
Выезд специалиста на объект строительства для замера (свыше 70 км )* | договорная |
* сумма, уплаченная за выезд, будет вычтена из сметы при заказе кровельных работ в нашей компании, поэтому услуга "условно бесплатная".