Монтаж покрівлі
Розцінки на покрівельні роботи, вартість монтажу покрівлі
У таблиці нижче наведено орієнтовні розцінки на покрівельні роботи сезону 2022 – 2023 року. Вартість покрівельних робіт та ціна за м2 залежатиме від безлічі факторів: площа покрівлі та висота будинку, вид покрівельного покриття, складність конструкції даху та конфігурації покрівлі, віддаленість об'єкта будівництва, можливість та умови проживання бригади покрівельників на об'єкті, а також інших умов та деталей. Точний кошторис вартості покрівельних робіт та матеріалів складається лише після виїзду для огляду та заміру об'єкту нашим спеціалістом.
| Види покрівельних робіт | Од. Вим. | Ціна, грн. |
| Монтаж кроквяної конструкції покрівлі | ||
| Монтаж кроквяної системи | кв.м. | від 150 |
| Монтаж мауерлату | пог.м. | від 90 |
| Антисептування пиломатеріалів (вогнебіозахист) | кв.м. | від 50 |
| Монтаж обрешітки | ||
| Пристрій контробрешітки | кв.м. | від 50 |
| Влаштування крокового решетування | кв.м. | від 70 |
| Влаштування суцільного решетування з дошки | кв.м. | від 70 |
| Влаштування суцільного решетування (настилу, суцільної основи) з фанери або OSB-3 (ОСБ-3, ОСП-3) за готовою основою | кв.м. | від 50 |
| Влаштування "покрівельного пирога" (ізоляції покрівлі) | ||
| Монтаж пароізоляції (з проклеюванням скотчем) | кв.м. | від 40 |
| Монтаж гідроізоляції (мембрани) | кв.м. | від 50 |
| Укладання утеплювача завтовшки 200-250 мм (утеплення покрівлі) | кв.м. | від 100 |
| Монтаж покрівельного покриття, укладання черепиці на дах | ||
| Монтаж м'якої покрівлі з бітумної гнучкої черепиці | м2 | від 230 |
| Монтаж металочерепиці/профнастилу | м2 | від 250 |
| Монтаж натуральної керамічної черепиці | кв.м. | від 380 |
| Монтаж цементно-піщаної черепиці | кв.м. | від 380 |
| Монтаж композитної черепиці | кв.м. | від 220 |
| Монтаж фальцевої покрівлі з листової сталі з полімерним покриттям (одинарний або подвійний фальц) | кв.м. | від 400 |
| Монтаж горищних сходів | шт. | від 3000 |
| Встановлення додаткових елементів та комплектуючих | ||
| Монтаж ковзана/хребта | пог.м. | від 60 |
| Монтаж карнизної планки (крапельник) | пог.м. | від 50 |
| Монтаж вітрової (торцевої) планки | пог.м. | від 50 |
| Пристрій примикань до стін та труб | пог.м. | від 50 |
| Облаштування розжолобка | пог.м. | від 50 |
| Влаштування бітумної гідроізоляції (підкладковий килим) | кв.м. | від 40 |
| Установка системи снігозатримання | пог.м. | від 50 |
| Підшивка карнизних та фронтонних звисів | ||
| Влаштування каркасу карнизних та фронтонних звисів | пог.м. | від 70 |
| Підшивка карнизних та торцевих звисів пластиковими панелями (софіт) | пог.м. | від 150 |
| Підшивка карнизних та торцевих звісів дошкою. | пог.м | від 40 |
| Забарвлення дерев'яних поверхонь у 2 шари | пог.м. | від 40 |
| Монтаж водостоків (під час покрівельних робіт) | ||
| Монтаж ринв | пог.м. | від 150 |
| Монтаж водостічних труб | пог.м. | від 150 |
| Встановлення мансардних вікон | ||
| Монтаж мансардних вікон під час покрівельних робіт | шт. | від 3000 |
| Встановлення мансардних вікон у готову покрівлю | шт. | від 4000 |
| Фасадні роботи | ||
| Монтаж сайдингу з ПВХ (вініловий сайдинг) або сталевий металевий сайдинг | кв.м. | від 350 |
| Інші роботи | ||
| Монтаж трубчастих риштувань при висоті будови до 10 м | пог.м. | |
| Монтаж рамних риштувань при висоті будови до 10 м | пог.м. | |
| Послуги | ||
| Виїзд спеціаліста на об'єкт будівництва для виміру (до 30 км)* | 800 | |
| Виїзд спеціаліста на об'єкт будівництва для виміру (30-70 км)* | 1200 | |
| Виїзд фахівця на об'єкт будівництва для виміру (понад 70 км)* | договірна | |
* сума, сплачена за виїзд, буде вирахована із кошторису при замовленні покрівельних робіт у нашій компанії, тому послуга "умовно безкоштовна".