Цементно-піщана черепиця BRAAS ТАУНАС
Опис Цементно-піщана черепиця BRAAS ТАУНАС
Цементно-піщана черепиця BRAAS ТАУНАС
Невеликих розмірів будинок для молодої сім'ї або величезний особняк для кількох поколінь – під дахом з черепиці Taunas виглядатиме надійно та зі смаком.
Відмінна якість і красивий вид натуральної черепиці Таунас намагаються копіювати багато покрівельних компаній. Так, Таунас гідна наслідування. Стиль, якість та надійність – все це Таунус.
В Україні черепиця Таунус, колір коричневий – хіт 2007-2008 року.
Поверхня черепиці Таунус - гладка глянсова.
Потреба 10 шт.








Черепиця Braas Таунас.
Основні технічні характеристики.
Матеріал Натуральний кварцовий пісок, портландцемент, барвник на основі оксиду заліза
Поверхня Гладка, глянсова Розміри 330 х 420 мм.
Ширина покриття 300 мм.
Кут нахилу покрівлі Можливий 10-70 °, оптимальний 22-60 °
Потреба 10 шт/м2
Перетин обрешітки Оптимально 50 х 50 мм.
Вага 4,4 кг/шт

Ціни:
| вид | найменування | колір | евро/шт. |
![]() | Черепиця половинчата упаковка 40 шт. | червона | 2,35 |
| коричнева | 2,35 | ||
| чорна | 2,35 | ||
![]() | Черепиця фронтонна (ліва/права) упаковка 40 шт. виріз: 11 см; упаковка 15 шт. розхід 3 шт/ п.м. | червона | 9,61 |
| коричнева | 9,61 | ||
| чорна | 9,61 | ||
![]() | Черепиця вентиляційна упаковка 12 шт. | червона | 10,82 |
| коричнева | 10,82 | ||
| чорна | 10,82 | ||
![]() | Черепиця опорная для сходинки сажотруса з алюмінієвою вставкою упаковка 8 шт. | червона | 27,30 |
| коричнева | 27,30 | ||
| чорна | 27,30 |
Коник
| вид | найменування | колір | евро/шт. |
![]() | Коник звичайний 450 х 250 мм розхід 2,5 шт./ п.м. | червоний | 6,50 |
| коричневий | 6,50 | ||
| чорний | 6,50 | ||
![]() | Коник начальний 450 х 250 мм | червоний | 18,73 |
| коричневий | 18,73 | ||
| чорний | 18,73 | ||
![]() | З'єднувач ковзанів/Трійник | червоний | 20,20 |
| коричневий | 20,20 | ||
| чорний | 20,20 | ||
![]() | Івер бетонний | червоний | 36,04 |
| коричневий | 36,04 | ||
| чорний | 36,04 |
Гарантія на цементно-піщану черепицю - 30 років







